Villa

Faucon Pelerin

Faites défiler pour en savoir plus

À PROPOS VILLA

 

 Villa Faucon Pèlerin est la plus petite villa avec une véranda et une terrasse. À côté de la terrasse est la piscine.


L'entrée donne sur le salon avec cheminée et cuisine. WC séparé et lave-linge. Un escalier vers le premier étage où il ya deux chambres et une belle salle de bains avec baignoire, douche et WC.

  • 100 m2 d'espace de vie
  • 100 m2 de terrasse
  • Piscine privée
  • Beau jardin
  • Porche
  • WI-Fi
  • Lave-vaisselle
  • Rondelle
  • Cafetière
  • Barbecue
  • Serviettes et linge de lit disponible

Cliquez ici dans l'agenda pour réserver votre villa, vous verrez immédiatement le prix

Septembre2023
lu ma me je ve sa di
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Octobre2023
lu ma me je ve sa di
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Novembre2023
lu ma me je ve sa di
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Décembre2023
lu ma me je ve sa di
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
JANVIER2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
FÉVRIER2024
lu ma me je ve sa di
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
MARS2024
lu ma me je ve sa di
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
AVRIL2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Mai2024
lu ma me je ve sa di
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Juin2024
lu ma me je ve sa di
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Juillet2024
lu ma me je ve sa di
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
AOÛT2024
lu ma me je ve sa di
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
SEPTEMBRE2024
lu ma me je ve sa di
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
OCTOBRE2024
lu ma me je ve sa di
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30     
NOVEMBRE2024
lu ma me je ve sa di
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
DÉCEMBRE2024
lu ma me je ve sa di
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Prijs:: €
Réservez maintenant

PRIX PAR SEMAINE

Cleaning costs

100

Garant

300

Electricity surcharge

50
01-01
30-03
€500
31-03
29-06
€950
30-06
31-08
€1850
01-09
26-10
€950
27-10
28-12
€500

ÉQUIPEMENTS DE LA VILLA